Financial Information
Main Menu
Financial Information
Financial Highlight
Uraian | 2023 | 2022 | 2021 | Description |
---|---|---|---|---|
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian dalam jutaan Rupiah / Consolidated Profit Loss and Other Comprehensive Income in IDR million | ||||
Pendapatan | 2.199.217 | 1.725.491 | 1.407.396 | Revenue |
Laba Usaha | 548.552 | 412.169 | 239.602 | Profit from Operations |
Laba Tahun Berjalan | 426.991 | 289.798 | 142.135 | Profit for the Year |
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: | Profit for the Year Attributable to: |
|||
Pemilik Entitas Induk | 209.198 | 126.645 | 33.748 | Owners of the Parent |
Kepentingan Non Pengendali | 217.793 | 163.153 | 108.387 | Non-Controlling Interests |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 418.702 | 287.554 | 150.875 | Total Other Comprehensive Income |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: | Total Comprehensive Income for the Year Attributable to: | |||
Pemilik Entitas Induk | 204.674 | 126.333 | 38.520 | Owners of the Parent |
Kepentingan Non Pengendali | 214.028 | 161.221 | 112.355 | Non-Controlling Interests |
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rupiah Penuh) | 100,00 | 61,00 | 16,00 | Basic Profit per Share Attributable to Owner of the Parent (Full Rupiah Amount) |
Posisi Keuangan dalam jutaan Rupiah / Financial Position in IDR milion | ||||
Jumlah Aset | 1.919.403 | 1.686.235 | 1.575.065 | Total Assets |
Jumlah Liabilitas | 886.975 | 923.622 | 991.349 | Total Liabilities |
Jumlah Ekuitas | 1.032.428 | 762.613 | 583.716 | Total Equity |
Rasio Keuangan / Financial Ratios | ||||
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset | 22,2% | 17,2% | 9,0% | Return on Assets |
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Ekuitas | 41,4% | 38,0% | 24,4% | Return on Equity |
Rasio Laba Usaha terhadap Pendapatan | 24,9% | 23,0% | 17,0% | Operating Margin |
Rasio Laba sebelum Bunga, Pajak, dan Depresiasi terhadap Pendapatan | 30,8% | 30,7% | 24,7% | EBITDA Margin |
Rasio Lancar | 1,3 | 1,0 | 0,8 | Current Ratio |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,9 | 1,2 | 1,7 | Debt to Equity Ratio |
Rasio Liabilitas terhadap Aset | 0,5 | 0,6 | 0,6 | Debt to Asset Ratio |
Financial Reports
No posts found